Menu
Página Principal
Notícias
Artigos
Fóruns AIDA Portugal
Downloads
Foto do Dia
Mensagens dos utilizadores
Documentos
Registe-se
A Minha Conta
Estatísticas do site
Entrar no site
Nome:

Password:

Lembre-me

Registe-se aqui. É gratuito!
Esqueceu a sua password?
Utilizadores Online

0 registados e
18 convidados online.
FORMAÇÕES
Classificações Finais 1º Torneio de Apneia Indoor


1ª Torneio de Apneia em Piscina AIDA/FPAS
Classificações Finais
Março 2003

- Resultados Finais
- Resultados Dinâmica SEM Barbatanas
- Resultados Dinâmica COM Barbatanas
- Resultados Estática

RESULTADOS FINAIS - EQUIPAS

Masculinos    
Equipa Estática Din Com Din Sem TOTAL
C.Natação Amadora 127,5 118 91,5 337
Batráquios 95 114,5 80,5 290
Clube Naval Horta 117 104,5 67,5 289
Clube Naval Povoense 106,5 105 75,5 287
Sporting Clube Portugal 98,5 97,5 70,5 266,5
Manatins 100 97 54,5 251,5
       
Femininos    
Aqua Clube 57,5 93,5 63 214

Resultados Finais Individuais

Nome equipa Estática Din Com Din Sem TOTAL
1 Vitor Oliveira Batráquios 45,5 50 34 129,5
2 Edison Madureira Clube Natação Amadora 51,5 42,5 33 127
3 Ricardo Madureira Clube Natação Amadora 52,5 38 33,5 124
4 Michael Leandro Clube Naval Horta 42 37,5 28,5 108
5 António Neves Clube Naval Povoense 34,5 42 30,5 107
6 Rui Rocha Batráquios 39,5 36,5 29,5 105,5
7 João Rodrigues Manatins 42 33 29,5 104,5
8 Paulo Nobrega Clube Naval Horta 40 37,5 25 102,5
9 André Domingues Sporting Clube Portugal 34 34 24,5 92,5
10 Manuel Lima Clube Naval Povoense 38 30,5 22 90,5
11 Paulo Alves Sporting Clube Portugal 32 33 25 90
12 Antonino Pereira Clube Naval Povoense 34 32,5 23 89,5
13 Nuno Domingos Clube Natação Amadora 23,5 37,5 25 86
14 Mario Lopes Sporting Clube Portugal 32,5 30,5 21 84
15 Maria Parente Aqua Clube 36,5 31 13,5 81
16 Simone Martins Clube Naval Horta 35 29,5 14 78,5
17 João Fonseca Manatins 21 30 25 76
18 Jorge Alves Manatins 37 34 0 71
19 Fernanda Cunha Aqua Clube 21 25 21 67
20 Dalila Dantas Aqua Clube 0 37,5 28,5 66
21 Joaquim Parrinha Batráquios 10 28 17 55

Voltar à Página Principal